当前位置:首页 > 电线电缆 > 特种电缆 > 卷筒电缆 > 起重卷筒电缆

HR电动葫芦电缆,HR电动葫芦用橡套软电缆

 HR电动葫芦电缆,HR电动葫芦用橡套软电缆 【简介】HR电动葫芦电缆,HR电动葫芦用橡套软电缆 产品用途:本产品适用于交流500V以下的电动葫芦控制箱中接触器和按钮间电气连接用,电动葫芦等频繁移动弯曲场合,也可根据用户要求制造 ...

HR电动葫芦用橡套软电缆


HR电动葫芦电缆,HR电动葫芦用橡套软电缆
产品用途:本产品适用于交流500V以下的电动葫芦控制箱中接触器和按钮间电气连接用,电动葫芦等频繁移动弯曲场合,也可根据用户要求制造有加强芯的电缆,适用于频繁移动场合。
额定电压:300/500V;
执行标准:企业标准。
使用特性:电缆线芯长期允许工作温度+65℃

型号 名称
HR 多芯移动橡套软电缆导体采用镀锡软铜丝,绝缘和护套采用天然丁橡皮


产品主要规格如下(特殊规格可以定做):

型号 产品名称 芯数 标称截面
mm2
YR 天然丁绝缘及护套多芯移动型电动葫芦软电缆 1~20 1.0;1.5;2.5
YRF 天然丁绝缘氯丁护套多芯移动型电动葫芦软电缆 1~20 1.0;1.5;2.5

电动葫芦电缆数据及重量:
标称截面
(mm2)
导体线芯结
构根数/单线
直径(mm)
芯数 额定电压 导线线芯直流
电阻(Ω/km)≤
300/300V 300/500V
电缆最大外径(mm) 电缆计算重量(kg/km) 电缆最小外径(mm) 电缆计算重量(kg/km) 不锈钢 镀锡
YR/YRF YR YRF YR/YRF YR YRF
1.0 32/0.20 1 6.80 42.17 44.10 7.20 44.79 46.81 19.5 20.0
2 9.50 85.28 88.72 10.4 92.97 96.60 20.5 21.0
3 10.0 102.51 106.13 10.9 109.47 113.30 20.5 21.0
4 10.7 120.47 124.42 11.8 129.12 133.30 20.5 21.0
5 11.5 142.27 146.57 12.7 152.67 157.22 20.5 21.0
6 12.3 164.34 169.0 13.7 177.99 182.94 20.5 21.0
7 13.2 187.51 192.54 15.8 232.81 240.24 20.5 21.0
8 14.1 213.57 219.09 16.7 263.22 271.36 20.5 21.0
9 16.0 272.12 280.54 17.8 296.12 305.06 20.5 21.0
10 16.9 298.66 307.18 18.8 324.13 333.54 20.5 21.0
12 16.7 311.21 319.63 18.5 348.36 357.30 20.5 21.0
14 17.4 346.43 355.28 19.3 372.97 387.36 20.5 21.0
16 18.0 386.08 395.39 20.3 415.19 425.09 20.5 21.0
18 19.0 424.65 434.46 21.2 458.89 469.32 20.5 21.0
20 19.9 465.13 475.42 22.2 503.66 514.64 20.5 21.0
1.5 48/0.20 1 7.30 49.65 51.71 7.50 52.42 54.58 13.3 13.7
2 10.2 102.92 106.65 11.1 18.65 112.55 14.0 14.4
3 10.7 123.93 127.86 11.6 134.73 138.86 14.0 14.4
4 11.5 148.11 152.38 12.5 157.33 161.84 14.0 14.4
5 12.4 176.14 180.8 13.6 188.37 193.29 14.0 14.4
6 13.3 205.64 210.71 15.7 248.96 256.42 14.0 14.4
7 14.2 235.11 240.60 16.8 283.46 294.50 14.0 14.4
8 16.3 299.92 308.27 17.9 319.70 328.52 14.0 14.4
9 17.3 337.72 346.90 19.0 363.03 372.73 14.0 14.4
10 18.2 370.26 379.91 20.1 399.11 409.32 14.0 14.4
12 18.0 390.59 399.77 19.8 419.31 429.01 14.0 14.4
14 18.0 437.68 447.33 20.7 466.45 476.65 14.0 14.4
16 19.7 488.82 498.99 21.8 522.18 532.94 14.0 14.4
18 20.6 541.52 552.23 22.8 578.38 589.72 14.0 14.4
20 21.6 599.53 611.18 23.9 635.67 647.60 14.0 14.4
注:
1、7~10芯电缆的排列均为一层;
2、若用户需要,除上述芯数外并不排除更多芯数的结构。





 

起重卷筒电缆型号/名称/规格

当前位置:首页 > 电线电缆 > 特种电缆 > 卷筒电缆 > 起重卷筒电缆
文章链接:http://www.zhtzdl.com/cable/juantong-qzj/15715.html