
HIFLEX SIHF耐高温硅橡胶电缆
应用范围
这种硅橡胶绝缘柔性多芯耐高电缆应用在链接移动设备上,稳定在-60℃到+180℃之间,短时温度可达+200℃。该电缆应用于承受较低机械力对高温低温有要求的场合,如大功率照明设备、聚光灯、变压器工厂、铸造厂、炼钢厂、工业焚烧炉、造船、冷冻厂、驱动系统工程、煤炭工业、特种汽车及化学和陶瓷工业、桑拿间等。
技术参数 电缆结构 应用和特性
工作电压:Uo/U 300/500 V
测试电压 :2000 V
绝缘电阻:≥200 MOhm x km
最小弯曲半径:15 x 电缆外径
使用温度:– 50° C到+180° C
短时间可达+200° C
阻燃标准:IEC 60332-1
燃烧气体腐蚀性(无卤):试验方法按照 IEC 60754-1 /IEC
60754-2的规定
● 多股细镀锡铜丝导体
● 导体结构 按照VDE 0295 第 5类 / IEC 60228 第5类
● 硅橡胶芯线绝缘
● 芯线颜色,5芯及以下彩色芯线,符合VDE 0293标准,6芯及以上:黑色芯线,白色数字连续打标
● 黄-绿接地芯线(3芯及3芯以上)
● 线芯以最优节距绞合成缆
● 硅橡胶外护套
● 护套颜色:棕红色
硅橡胶电缆用于高低温区域的特种电缆,它们在永久温度达到+180°C时具有耐热性,短时间运行可以达到+200°C,最好用于冶金,钢铁厂,热轧,焦化厂,铸造厂,水泥厂,玻璃工业等无卤要求场合。
特殊的外护套,可以使他可以抵抗高分子油、动物植物油脂、酒精、弱酸弱碱、氧化物,盐水、氧气,可塑剂,氯化联苯等。具有高闪点或燃点的优点。由于线芯绝缘有弹性特征,它们可以用于柔性连接电缆。
规格型号
,SiHF-J 2*0.75,SiHF-J 3G0.75,SiHF-J 4G0.75,SiHF-J 5G0.75,SiHF-J 6G0.75,SiHF-J 7G0.75,SiHF-J 2*1.0,SiHF-J 3G1.0,SiHF-J 4G1.0,SiHF-J 5G1.0,SiHF-J 6G1.0,SiHF-J 7G1.0,SiHF-J 2*1.5,SiHF-J 3G1.5,SiHF-J 4G1.5,SiHF-J 5G1.5,SiHF-J 6G1.5,SiHF-J 7G1.5,SiHF-J 12G1.5,SiHF-J 16G1.5,SiHF-J 20G1.5,SiHF-J 24G1.5,SiHF-J 2*2.5,SiHF-J 3G2.5,SiHF-J 4G2.5,SiHF-J 5G2.5,SiHF-J 6G2.5,SiHF-J 7G2.5,SiHF-J 2*4,SiHF-J 3G4,SiHF-J 4G4,SiHF-J 5G4,SiHF-J 7G4,SiHF-J 2*6,SiHF-J 3G6,SiHF-J 4G6,SiHF-J 5G6,SiHF-J 7G6,SiHF-J 4G10,SiHF-J 5G10,SiHF-J 4G16。
订货号 | 芯数×标称截面积 mm2 |
铜重量 ~kg/km |
电缆外径 ~mm |
电缆重量 ~kg/km |
604001 | 2x0,5 | 9,6 | 5,2 | 35 |
604002 | 3G0,5 | 14,4 | 5,5 | 40 |
604003 | 4G0,5 | 19,2 | 5,9 | 51 |
604004 | 5G0,5 | 24,0 | 6,5 | 62 |
604005 | 6G0,5 | 28,8 | 7,0 | 72 |
604006 | 7G0,5 | 33,6 | 7,3 | 80 |
604007 | 2x0,75 | 14,4 | 6,4 | 53 |
604008 | 3G0,75 | 22,0 | 6,8 | 64 |
604009 | 4G0,75 | 28,8 | 7,8 | 84 |
604010 | 5G0,75 | 36,0 | 8,5 | 101 |
604011 | 6G0,75 | 43,2 | 9,2 | 117 |
604012 | 7G0,75 | 50,0 | 9,2 | 125 |
604013 | 12G0,75 | 86,0 | 10,6 | 170 |
604014 | 2x1,0 | 19,2 | 6,6 | 60 |
604015 | 3G1,0 | 28,8 | 7,4 | 78 |
604016 | 4G1,0 | 38,4 | 8,0 | 95 |
604017 | 5G1,0 | 48,0 | 8,8 | 116 |
604018 | 6G1,0 | 57,6 | 9,5 | 135 |
604019 | 7G1,0 | 67,0 | 9,5 | 144 |
604020 | 8G1,0 | 77,0 | 10,0 | 160 |
604021 | 12G1,0 | 115,2 | 11,1 | 211 |
604022 | 18G1,0 | 172,8 | 13,5 | 302 |
604023 | 24G1,0 | 230,4 | 15,9 | 405 |
604024 | 25G1,0 | 241,0 | 16,3 | 430 |
604025 | 2x1,5 | 28,8 | 7,6 | 82 |
604026 | 3G1,5 | 43,2 | 8,0 | 98 |
604027 | 4G1,5 | 57,6 | 8,8 | 122 |
604028 | 5G1,5 | 72,0 | 9,6 | 148 |
604029 | 6G1,5 | 86,4 | 10,4 | 173 |
604030 | 7G1,5 | 100,8 | 10,4 | 187 |
604031 | 8G1,5 | 115,0 | 11,5 | 238 |
604032 | 10G1,5 | 144,0 | 12,9 | 250 |
604033 | 12G1,5 | 172,8 | 14,0 | 332 |
604034 | 14G1,5 | 202,0 | 15,0 | 360 |
604035 | 16G1,5 | 230,4 | 15,5 | 427 |
604036 | 18G1,5 | 259,2 | 16,2 | 430 |
604037 | 20G1,5 | 288,0 | 18,5 | 549 |
604038 | 24G1,5 | 345,6 | 20,0 | 635 |
604039 | 2x2,5 | 48,0 | 9,2 | 135 |
604040 | 3G2,5 | 72,0 | 9,7 | 152 |
604041 | 4G2,5 | 96,0 | 10,6 | 189 |
604042 | 5G2,5 | 120,0 | 11,6 | 229 |
604043 | 6G2,5 | 144,0 | 12,6 | 268 |
604044 | 7G2,5 | 168,0 | 12,6 | 293 |
604045 | 12G2,5 | 288,0 | 18,0 | 580 |
604046 | 24G2,5 | 576,0 | 23,0 | 850 |
604047 | 2x4,0 | 77,0 | 10,8 | 191 |
604048 | 3G4,0 | 115,0 | 11,4 | 224 |
604049 | 4G4,0 | 153,6 | 13,1 | 295 |
604050 | 5G4,0 | 192,0 | 14,4 | 359 |
604051 | 7G4,0 | 268,8 | 16,2 | 481 |
604052 | 2x6,0 | 115,2 | 13,4 | 274 |
604053 | 3G6,0 | 173,0 | 14,2 | 338 |
604054 | 4G6,0 | 230,4 | 16,2 | 442 |
604055 | 5G6,0 | 288,0 | 17,7 | 535 |
604056 | 7G6,0 | 403,2 | 19,2 | 685 |
604057 | 3G10 | 288,0 | 18,1 | 598 |
604058 | 4G10 | 384,0 | 20,0 | 707 |
604059 | 5G10 | 480,0 | 21,1 | 810 |
604060 | 4G16 | 614,0 | 24,3 | 987 |
604061 | 5G16 | 768,0 | 25,6 | 1180 |
604062 | 4G25 | 960,0 | 27,3 | 1480 |
604063 | 4G35 | 1344,0 | 31,0 | 2030 |
耐高温电线电缆相关文章
- ZRA-KF4P2VP,ZRA-KRF4P2VP,ia-ZRA-KF4P2VP,KF4P2F4P耐高温电缆
- WYRP 24*1.5耐高温电缆
- AFFP-260耐高温电缆线(镀银)
- FGR电缆,GGR电缆,GGRP电缆,耐高温电缆
- AF-250 1.0mm2镀银线参数
- AFHBRP耐高温屏蔽防火电缆
- PT100线 AFPF,AFFP,AFP铁氟龙耐高温屏蔽电缆
- APFP3*0.5 AFPF6*0.5 AFPFB3*7/0.15扁形铂电阻Pt100引接线
- 热电偶用补偿导线、补偿电缆
- AF46F46耐高温氟塑料安装线及电缆
- 19×0.12高温镀银电缆
- 高温防腐电缆-AF-200℃
- 本安补偿导线/耐高温补偿导线
- AF200-2,AF250镀银高温线、AF200-1镀锡高温线(导体表面银白色)
- AF-200铁氟龙电线,耐200度高温